|
|
| Nombre De La Marca: | JERO |
| Número De Modelo: | JA11 |
| Cuota De Producción: | 10 TONS |
| Precio: | 2800-3200USD/TON |
| Embalaje Estándar: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE |
| Período De Entrega: | 25-45 DAYS |
| Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 2000 TONS PER MONTH |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Aleación | 5454 |
| Temple | H32 |
| Tamaño | 1/4"x96"x96" |
| Superficie | Protección con película de PVC |
| Uso | Remolque cisterna |
Los camiones cisterna son vehículos de transporte con una carrocería en forma de tanque que se utilizan para transportar diversos líquidos, gases licuados y productos en polvo. El cuerpo de un camión cisterna de aleación de aluminio consta de varias partes, incluidos paneles laterales, guardabarros y aberturas del tanque.
| Industria | Certificado |
|---|---|
| Automóvil | IATF 16949 |
| Transporte ferroviario | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marina | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Aeroespacial | NADCAP AMS AS9100D |
| Militar | GJB |
| Laboratorio | CNAS |
|
|
| Cuota De Producción: | 10 TONS | Precio: | 2800-3200USD/TON | Embalaje Estándar: | 3 LAYERS STANDARD EXPORT PACKAGE | Período De Entrega: | 25-45 DAYS | Método De Pago: | L/C,T/T,Western Union,MoneyGram | Capacidad De Suministro: | 2000 TONS PER MONTH |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tipo | Lámina de aluminio |
| Aleación | 5454 |
| Temple | H32 |
| Tamaño | 1/4"x96"x96" |
| Superficie | Protección con película de PVC |
| Uso | Remolque cisterna |
Los camiones cisterna son vehículos de transporte con una carrocería en forma de tanque que se utilizan para transportar diversos líquidos, gases licuados y productos en polvo. El cuerpo de un camión cisterna de aleación de aluminio consta de varias partes, incluidos paneles laterales, guardabarros y aberturas del tanque.
| Industria | Certificado |
|---|---|
| Automóvil | IATF 16949 |
| Transporte ferroviario | IRIS ISO/TS22163 EN45545 |
| Marina | ABS CCS DNV LR NK KR |
| Aeroespacial | NADCAP AMS AS9100D |
| Militar | GJB |
| Laboratorio | CNAS |