|
|
| Nombre De La Marca: | JERO |
| Número De Modelo: | JC19 |
| Cuota De Producción: | 6 toneladas |
| Precio: | 3000-3400USD/TON |
| Embalaje Estándar: | Paquete de exportación estándar apto para el mar |
| Período De Entrega: | 18-22 días del trabajo |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
| Capacidad De Suministro: | 3,700 toneladas por mes |
| Tipo | Bobina de aluminio con revestimiento de color |
| Aleación | 5754 |
| Ancho | 2700 mm |
| Recubrimiento | SMP, PVDF |
| Recubrimiento frontal | 15-25 micras/según su solicitud |
| Recubrimiento posterior | 5+10 micras |
| Términos comerciales | FOB/CIF/CNF/EXW |
Las bobinas de aluminio recubiertas de color extra anchas de 2700 mm representan una solución premium para proyectos a gran escala en arquitectura moderna, transporte, energía y sectores industriales donde la integración perfecta, la eficiencia de la instalación y el rendimiento a largo plazo son primordiales.
| Rango de espesor | 0,20 - 5,0 mm |
| Rango de ancho | Máx. 2750 mm |
| Aleación | 1050,1060, 3003, 3004,3105,5052 |
| Sistema de pintura | PE, SMP, PVDF |
| Opciones de color | Color RAL o como muestra |
|
|
| Cuota De Producción: | 6 toneladas | Precio: | 3000-3400USD/TON | Embalaje Estándar: | Paquete de exportación estándar apto para el mar | Período De Entrega: | 18-22 días del trabajo | Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram | Capacidad De Suministro: | 3,700 toneladas por mes |
| Tipo | Bobina de aluminio con revestimiento de color |
| Aleación | 5754 |
| Ancho | 2700 mm |
| Recubrimiento | SMP, PVDF |
| Recubrimiento frontal | 15-25 micras/según su solicitud |
| Recubrimiento posterior | 5+10 micras |
| Términos comerciales | FOB/CIF/CNF/EXW |
Las bobinas de aluminio recubiertas de color extra anchas de 2700 mm representan una solución premium para proyectos a gran escala en arquitectura moderna, transporte, energía y sectores industriales donde la integración perfecta, la eficiencia de la instalación y el rendimiento a largo plazo son primordiales.
| Rango de espesor | 0,20 - 5,0 mm |
| Rango de ancho | Máx. 2750 mm |
| Aleación | 1050,1060, 3003, 3004,3105,5052 |
| Sistema de pintura | PE, SMP, PVDF |
| Opciones de color | Color RAL o como muestra |