![]() |
Nombre De La Marca: | JERO |
Número De Modelo: | El número es: JA26 |
Cuota De Producción: | 7 toneladas |
Precio: | US$3500-3900 Per Ton |
Embalaje Estándar: | Paquete de exportación apto para la navegación |
Período De Entrega: | 20-30 días laborables |
Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram |
Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas al mes |
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Cubiertas de aleación de aluminio |
El grosor | 0.20-0.28 mm |
De aleación | Las demás partidas del anexo |
Temperatura | H19/H48 |
Condiciones comerciales | En el caso de las mercancías originarias de terceros países, las importaciones procedentes de terceros países deben incluirse en la lista. |
3004 3104 5182 bobina de aleación de aluminio utilizada para latas de bebidas
Proveedores de equipos de primera calidad:
Almacenamiento organizado para diferentes lingotes de aleación, apilados cuidadosamente para facilitar el rastreo y el manejo antes del laminado.
Ligero pero fuerte
Propiedades de barrera superiores
Eficiencia térmica
Componente | De aleación | Temperatura | Resistencia a la tracción | Requisito clave |
---|---|---|---|---|
Cuerpo | 3004 | H2O | ≥290 MPa | Resistencia a la presión + formabilidad |
Cuerpo | 3104 | H2O | ≥ 285 MPa | Capacidad de dibujo de alta relación |
El final | 5182 | H4O y H4O | ≥380 MPa | Abertura resistente a las fracturas |
- ¿ Qué? | 5042 | H18 | ≥ 320 MPa | Rendimiento de precisión del estampado |
Tenemos una muestra de bobina de aluminio 3104 en nuestro almacén.
Alquiler de materiales de construcción | Tamaño (mm) | Descripción |
---|---|---|
Las demás: | Los demás elementos de la partida 9A001.a.1. | 26.5 toneladas la bobina laminada en caliente más pesada |
Las demás: | 1.5x1000xC | la bobina laminada en caliente más delgada |
Las demás sustancias | 0.265x1640xC | 3104 Material de la bobina del cuerpo de la lata |
El número de unidades de producción | 2.0x1850xC | 2024 Aleación de aluminio para aplicaciones aeronáuticas |
Las demás sustancias: | 8x2800xC | 2800 mm la bobina laminada en caliente más ancha |
Las demás sustancias | 0.7x2650xC | Envase laminado en frío de 2650 mm |
![]() |
Cuota De Producción: | 7 toneladas | Precio: | US$3500-3900 Per Ton | Embalaje Estándar: | Paquete de exportación apto para la navegación | Período De Entrega: | 20-30 días laborables | Método De Pago: | L/C, T/T, Western Union, dinero gram | Capacidad De Suministro: | 3000 toneladas al mes |
Atributo | Valor |
---|---|
El tipo | Cubiertas de aleación de aluminio |
El grosor | 0.20-0.28 mm |
De aleación | Las demás partidas del anexo |
Temperatura | H19/H48 |
Condiciones comerciales | En el caso de las mercancías originarias de terceros países, las importaciones procedentes de terceros países deben incluirse en la lista. |
3004 3104 5182 bobina de aleación de aluminio utilizada para latas de bebidas
Proveedores de equipos de primera calidad:
Almacenamiento organizado para diferentes lingotes de aleación, apilados cuidadosamente para facilitar el rastreo y el manejo antes del laminado.
Ligero pero fuerte
Propiedades de barrera superiores
Eficiencia térmica
Componente | De aleación | Temperatura | Resistencia a la tracción | Requisito clave |
---|---|---|---|---|
Cuerpo | 3004 | H2O | ≥290 MPa | Resistencia a la presión + formabilidad |
Cuerpo | 3104 | H2O | ≥ 285 MPa | Capacidad de dibujo de alta relación |
El final | 5182 | H4O y H4O | ≥380 MPa | Abertura resistente a las fracturas |
- ¿ Qué? | 5042 | H18 | ≥ 320 MPa | Rendimiento de precisión del estampado |
Tenemos una muestra de bobina de aluminio 3104 en nuestro almacén.
Alquiler de materiales de construcción | Tamaño (mm) | Descripción |
---|---|---|
Las demás: | Los demás elementos de la partida 9A001.a.1. | 26.5 toneladas la bobina laminada en caliente más pesada |
Las demás: | 1.5x1000xC | la bobina laminada en caliente más delgada |
Las demás sustancias | 0.265x1640xC | 3104 Material de la bobina del cuerpo de la lata |
El número de unidades de producción | 2.0x1850xC | 2024 Aleación de aluminio para aplicaciones aeronáuticas |
Las demás sustancias: | 8x2800xC | 2800 mm la bobina laminada en caliente más ancha |
Las demás sustancias | 0.7x2650xC | Envase laminado en frío de 2650 mm |