![]() |
Nombre De La Marca: | JERO |
Número De Modelo: | JA126 |
Cuota De Producción: | 7 toneladas |
Precio: | US$3300-3400 Per Ton |
Embalaje Estándar: | Paquete de exportación estándar |
Período De Entrega: | 25-35 días |
Método De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram |
Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Placa de aluminio |
Aleación | 5454 |
Temple | H32 |
Tamaño | 1.5-5mm |
Superficie | Protección con película de PVC |
Uso | Carcasa de compresor |
Código | Nombre | Marca |
---|---|---|
a | Horno de fusión de lingotes de aluminio | GAUTSCHI (Suiza) |
b | Laminador en frío de un solo soporte de 2800 mm de ancho | SMS Group (Alemania) |
c | 4 laminadores en caliente continuos | SMS Group (Alemania) |
d | Cizalla de recorte y división pesada | SMS Group (Alemania) |
e | Horno de recocido de material en bobina | SMS Group (Alemania) |
f | Almacén tridimensional elevado totalmente automático | Dematic (EE. UU.) |
Elemento | Porcentaje |
---|---|
Silicio | 0.25 máx. |
Hierro | 0.4 máx. |
Cobre | 0.1 máx. |
Manganeso | 0.50 - 1.0 |
Magnesio | 2.4 - 3.0 |
Cromo | 0.05 - 0.20 |
Zinc | 0.25 máx. |
Titanio | 0.2 máx. |
Otros (cada uno) | 0.05 máx. |
![]() |
Cuota De Producción: | 7 toneladas | Precio: | US$3300-3400 Per Ton | Embalaje Estándar: | Paquete de exportación estándar | Período De Entrega: | 25-35 días | Método De Pago: | T/T, Western Union, Moneygram | Capacidad De Suministro: | 2000 toneladas por mes |
Atributo | Valor |
---|---|
Tipo | Placa de aluminio |
Aleación | 5454 |
Temple | H32 |
Tamaño | 1.5-5mm |
Superficie | Protección con película de PVC |
Uso | Carcasa de compresor |
Código | Nombre | Marca |
---|---|---|
a | Horno de fusión de lingotes de aluminio | GAUTSCHI (Suiza) |
b | Laminador en frío de un solo soporte de 2800 mm de ancho | SMS Group (Alemania) |
c | 4 laminadores en caliente continuos | SMS Group (Alemania) |
d | Cizalla de recorte y división pesada | SMS Group (Alemania) |
e | Horno de recocido de material en bobina | SMS Group (Alemania) |
f | Almacén tridimensional elevado totalmente automático | Dematic (EE. UU.) |
Elemento | Porcentaje |
---|---|
Silicio | 0.25 máx. |
Hierro | 0.4 máx. |
Cobre | 0.1 máx. |
Manganeso | 0.50 - 1.0 |
Magnesio | 2.4 - 3.0 |
Cromo | 0.05 - 0.20 |
Zinc | 0.25 máx. |
Titanio | 0.2 máx. |
Otros (cada uno) | 0.05 máx. |