|
|
| Nombre De La Marca: | JERO |
| Número De Modelo: | El número de la |
| Cuota De Producción: | 7 toneladas |
| Precio: | 2800-3200USD/TON |
| Embalaje Estándar: | Paquete de exportación estándar |
| Período De Entrega: | 20-30 días |
| Método De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacidad De Suministro: | 2200 toneladas por mes |
La densidad de aproximadamente 2.68 g/cm³ (1/3 del acero), el aluminio 5052 puede reducir significativamente el peso de una puerta de automóvil (típicamente en un 30-50%). Esto mejora directamente la eficiencia del combustible para los vehículos con motor de combustión interna y, crucialmente, extiende la autonomía de los vehículos eléctricos.
| Código | Nombre | Marca |
|---|---|---|
| a | Horno de fusión de lingotes de aluminio | GAUTSCHI (Suiza) |
| b | Laminador en frío de un solo puesto de 2800 mm de ancho | SMS Group (Alemania) |
| c | 4 laminadores en caliente continuos | SMS Group (Alemania) |
| d | Cizalla de recorte y división pesada | SMS Group (Alemania) |
| e | Horno de recocido de material en bobina | SMS Group (Alemania) |
| f | Almacén tridimensional elevado totalmente automático | Dematic (EE. UU.) |
|
|
| Cuota De Producción: | 7 toneladas | Precio: | 2800-3200USD/TON | Embalaje Estándar: | Paquete de exportación estándar | Período De Entrega: | 20-30 días | Método De Pago: | LC, T/T, Western Union, MoneyGram | Capacidad De Suministro: | 2200 toneladas por mes |
La densidad de aproximadamente 2.68 g/cm³ (1/3 del acero), el aluminio 5052 puede reducir significativamente el peso de una puerta de automóvil (típicamente en un 30-50%). Esto mejora directamente la eficiencia del combustible para los vehículos con motor de combustión interna y, crucialmente, extiende la autonomía de los vehículos eléctricos.
| Código | Nombre | Marca |
|---|---|---|
| a | Horno de fusión de lingotes de aluminio | GAUTSCHI (Suiza) |
| b | Laminador en frío de un solo puesto de 2800 mm de ancho | SMS Group (Alemania) |
| c | 4 laminadores en caliente continuos | SMS Group (Alemania) |
| d | Cizalla de recorte y división pesada | SMS Group (Alemania) |
| e | Horno de recocido de material en bobina | SMS Group (Alemania) |
| f | Almacén tridimensional elevado totalmente automático | Dematic (EE. UU.) |